2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|
Anhang | € Mio. | € Mio. | |
Umsatzerlöse | 20, 26 | 5.502,2 | 4.648,3 |
Umsatzkosten | 26 | -2.815,8 | -2.399,0 |
Rohertrag | 26 | 2.686,4 | 2.249,4 |
Lizenz- und Provisionserträge | 25,1 | 16,3 | |
Sonstige operative Erträge und Aufwendungen | 21 | -2.271,3 | -1.928,4 |
davon Wertminderungsaufwendungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige finanzielle Vermögenswerte | 5 | -3,4 | -6,2 |
Operatives Ergebnis (EBIT) | 440,2 | 337,4 | |
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen | 22 | 0,0 | -1,5 |
Finanzerträge | 22 | 25,8 | 11,6 |
Finanzaufwendungen | 22 | -48,4 | -34,1 |
Finanzergebnis | -22,6 | -24,0 | |
Gewinn vor Steuern (EBT) | 417,6 | 313,4 | |
Ertragsteuern | 23 | -108,6 | -83,6 |
Konzernjahresüberschuss | 309,0 | 229,8 | |
davon: Anteile nicht beherrschender Gesellschafter |
18, 30 | -46,6 | -42,4 |
Anteilseigner Mutterunternehmen (Konzernergebnis) | 262,4 | 187,4 | |
Ergebnis je Aktie (€)* | 24 | 1,76 | 1,25 |
Ergebnis je Aktie, verwässert (€)* | 24 | 1,76 | 1,25 |
Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien (Mio. Stück)* | 24 | 149,52 | 149,47 |
Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien, verwässert (Mio. Stück)* | 24 | 149,52 | 149,47 |
* Die durchschnittliche Zahl und verwässerte Zahl der Aktien sowie das Ergebnis je Aktie im Vorjahreszeitraum wurde rückwirkend an den Aktiensplit im 2. Quartal im Verhältnis 1:10 angepasst. |