Die PUMA-Aktie
Die PUMA-Aktie verzeichnete im Geschäftsjahr 2023 eine negative Kursentwicklung. Der Schlusskurs der PUMA-Aktie lag am letzten Handelstag im Jahr 2023 (30. Dezember) bei € 50,52 und somit um 10,8% niedriger als der Schlusskurs des Vorjahres. Die Marktkapitalisierung des PUMA-Konzerns sank entsprechend von € 8,5 Milliarden am Ende des Jahres 2022 auf € 7,6 Milliarden zum Jahresende 2023. Die PUMA-Aktie startete mit einem Kurs von € 56,70 in das Jahr 2023 und bewegte sich in den folgenden zwölf Monaten in einem Bereich zwischen € 67,22 (3. Februar 2023 / +18,6 %) und € 44,36 (26. Mai 2023 / -21,8 %). Das tägliche Handelsvolumen der PUMA-Aktie verringerte sich von durchschnittlich 519 Tausend Stücken im Vorjahr auf durchschnittlich 423 Tausend Stücke im Geschäftsjahr 2023.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ||
Jahresschlusskurs | € | 50,52 | 56,70 | 107,50 | 92,28 | 68,35 | 42,70 | 36,30 |
Höchstkurs | € | 67,22 | 108,00 | 114,70 | 92,28 | 72,95 | 52,50 | 39,14 |
Tiefstkurs | € | 44,36 | 43,85 | 80,42 | 42,14 | 43,00 | 31,70 | 24,35 |
Tägliches Handelsvolumen (Ø) | Stück in Tausend | 423 | 519 | 281 | 423 | 387 | 444 | 67 |
Ergebnis je Aktie | € | 2,03 | 2,36 | 2,07 | 0,53 | 1,76 | 1,25 | 9,09 |
Brutto Cashflow je Aktie | € | 6,43 | 6,14 | 5,49 | 3,50 | 4,71 | 2,66 | 2,21 |
Free Cashflow (vor Akquisitionen) | € | 2,46 | 1,19 | 1,85 | 1,85 | 2,22 | 1,00 | 0,86 |
Eigenkapital je Aktie | € | 17,23 | 16,97 | 15,23 | 11,79 | 12,84 | 11,52 | 11,09 |
Dividende je Aktie | € | 0,82 | 0,82 | 0,72 | 0,16 | 0,50 | 0,35 | 1,25** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Die Angaben für die Vorjahre wurden rückwirkend an den Aktiensplit, der im 2. Quartal 2019 durchgeführt wurde, im Verhältnis 1:10 angepasst
Die PUMA-Aktie ist seit 1986 zum regulierten Markt der deutschen Wertpapierbörsen zugelassen. Sie no-tiert im Prime Standard Segment und gehört dem Mid-Cap-Index MDAX der Deutschen Börse an. Darüber hinaus wurde erneut die Mitgliedschaft in dem FTSE4Good Index bestätigt.