Konzernbilanz

T.01 KONZERNBILANZ

31.12.2022 31.12.2021
Anhang € Mio. € Mio.
AKTIVA
Flüssige Mittel 3 463,1 757,5
Vorräte 4 2.245,1 1.492,2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 5 1.064,9 848,0
Forderungen aus Ertragsteuern 22 54,0 37,8
Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte 6 137,4 153,4
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte 7 235,9 200,9
Kurzfristige Vermögenswerte 4.200,4 3.489,8
Latente Steuern 8 295,0 279,9
Sachanlagen 9 592,2 472,4
Nutzungsrechte an Vermögenswerten 10 1.111,3 940,5
Immaterielle Vermögenswerte 11 506,5 471,9
Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte 12 58,4 64,6
Sonstige langfristige Vermögenswerte 12 8,8 9,1
Langfristige Vermögenswerte 2.572,3 2.238,4
Summe Aktiva 6.772,7 5.728,3
PASSIVA
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 13 75,9 68,5
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 13 1.734,9 1.176,4
Ertragsteuern 22 86,8 85,7
Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten 10 200,2 172,3
Sonstige kurzfristige Rückstellungen 16 50,3 47,9
Sonstige kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten 13 76,1 64,4
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 13 618,9 549,0
Kurzfristige Verbindlichkeiten 2.843,0 2.164,5
Langfristige Leasingverbindlichkeiten 10 1.030,3 851,0
Latente Steuern 8 42,0 48,8
Pensionsrückstellungen 15 22,4 31,9
Sonstige langfristige Rückstellungen 16 29,5 37,9
Sonstige langfristige finanzielle Verbindlichkeiten 13 265,3 314,1
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 13 1,4 1,5
Langfristige Verbindlichkeiten 1.390,9 1.285,3
Gezeichnetes Kapital 17 150,8 150,8
Kapitalrücklage 17 90,8 86,4
Sonstige Rücklagen 17 2.253,6 2.002,9
Eigene Aktien 17 -23,5 -26,9
Den Anteilseignern zuzurechnendes Eigenkapital 2.471,7 2.213,3
Nicht beherrschende Anteile 17, 28 67,1 65,2
Eigenkapital 2.538,8 2.278,5
Summe Passiva 6.772,7 5.728,3